მახასიათებლები |
|
ზოგადი ინფორმაცია | |
ბრენდი: | Garett |
ტექნიკური მახასიათებლები | |
უკავშირდება აპლიკაციას: | Garett Tracker |
თავსებადია: | Android & iOS |
პროცესორი: | SL8521E |
ოპერატიული მეხსიერება (RAM): | 1 GB |
შიდა მეხსიერება (ROM): | 8 GB |
მენიუს ენა: | პოლონური, ინგლისური, გერმანული, იტალიური, ჰოლანდიური, ფინური, ჩეხური, უნგრული, სლოვაკური, ლიტვური, ლატვიური, ესტონური, ესპანური და სხვა |
ეკრანი | |
ეკრანის ტიპი: | IPS |
ეკრანის ზომა: | 1,83" |
ეკრანის გარჩევადობა: | 240 x 280 პიქსელი |
ციფერბლატის შეცვლის შესაძლებლობა: | დიახ |
დაცვა და ელემენტი | |
წყალგამძლეობა: | IP67 |
ელემენტის მოცულობა: | 710 mAh |
ლოდინის დრო: | მაქს. 5 დღე |
მუშაობის დრო: | მაქს. 4 დღე |
ენერგიის დაზოგვის რეჟიმი: | არა |
დაკავშირება | |
SIM ბარათის სლოტი: | დიახ (nanoSIM) |
დაკავშირება: | 2G / 3G / 4G LTE |
მდებარეობა: | დიახ (GPS, LBS, WiFi) |
Wi-Fi: | დიახ |
Bluetooth: | დიახ |
კომუნიკაცია | |
ვიდეო ზარები: | დიახ |
აუდიო ზარები: | დიახ |
WhatsApp შეტყობინებები: | დიახ |
SMS შეტყობინებები: | დიახ |
აუდიო შეტყობინებები: | დიახ |
ტექსტური შეტყობინებები: | დიახ |
ვიბრაციის შეტყობინებები: | არა |
ზარები და უსაფრთხოება | |
ტელეფონის წიგნაკი: | არა |
კონტაქტების თეთრი სია: | არა |
ზარების ისტორია: | არა |
SOS ღილაკი: | დიახ |
ზარის პანელი: | დიახ |
ხმის დისტანციური მონიტორინგი: | დიახ |
დისტანციური კამერა: | დიახ |
მარშრუტი და მონიტორინგი | |
მარშრუტის ისტორია: | დიახ |
გეო-ზონა: | დიახ |
ტელეფონის ძებნა: | დიახ |
ფუნქციები და აპლიკაციები | |
სახის განბლოკვის ფუნქცია: | დიახ |
თამაშები: | დიახ |
კამერა: | დიახ |
პედომეტრი: | დიახ |
ძილის მონიტორი: | დიახ |
ჯანმრთელობის მონიტორინგი: | არა |
სასწავლო გრაფიკი: | დიახ |
კალენდარი: | დიახ |
კალკულატორი: | დიახ |
დიქტოფონი: | დიახ |
ვიდეო პლეიერი: | არა |
მუსიკის პლეიერი: | დიახ |
ანდროიდი: | დიახ |
სამაჯური და ზომები | |
სამაჯურის ზომა: | 18 მმ |
კორპუსის ზომა: | 48,8 x 42,8 x 16,5 მმ |
წონა: | დაახლოებით 55 გრ |
Smartwatch Garett Kids Essa 4G
საბავშვო სმარტ საათი
259.0₾
ხელმისაწვდომია მხოლოდ ფილიალში
ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:
(032) 2 03 30 30
გაზიარება
მახასიათებლები